Бесплатные. Ноябрь 2013
Плюс | === | Минус |
23 | 7 | 20 |
Банк = 1000 $ ; Сумма каждой ставки = 10 % от начального банка
Сумма ставки = 1000/10 $ = 100 $
+/- за предыдущие месяцы : + 36,3 %
+/- за Ноябрь 2013г. : - 18,1 %
№ | Дата/Время | Чемпионат | Событие | Прогноз | Кф. | Исход | Баланс |
50 | 30/11 23:00 | Франция | Лорьен - Ницца | Х2 | 1,81 | 3:0--- | 819 |
49 | 30/11 21:30 | Англия | Ньюкасл - Вест Бромвич | ТБ | 1,81 | 2:1+++ | 919 |
48 | 30/11 19:00 | Англия. Чемпионшип | Уотфорд - Йеувил | Ф1 (-1) | 1,77 | 0:3--- | 838 |
47 | 30/11 18:00 | Италия. Серия Б | Палермо - Новара | П1 | 1,65 | 2:1++ | 938 |
46 | 29/11 23:00 | Испания | Хетафе - Леванте | П1 | 1,85 | 1:0+++ | 873 |
45 | 29/11 23:00 | Франция. 2-й дивизион | Гавр - Кретель | Ф1 (-1) | 1,85 | 3:1+++ | 788 |
44 | 28/11 22:00 | Лига Европы | Лион - Бетис | П1 | 2,0 | 1:0 +++ | 703 |
43 | 28/11 21:00 | Лига Европы | Анжи - Шериф | Х2 | 1,9 | 1:1+++ | 603 |
42 | 27/11 23:45 | Лига Чемпионов | Андерлехт - Бенфика | П2 | 2,0 | 2:3+++ | 513 |
41 | 26/11 23:45 | Лига Чемпионов | Базель - Челси | П2 | 1,85 | 1:0--- | 413 |
40 | 26/11 23:45 | Лига Чемпионов | Боруссия Д - Наполи | Ф2 (+1) | 1,9 | 3:1--- | 513 |
39 | 26/11 21:00 | Лига Чемпионов | Зенит - Атлетико М | П1 | 2,05 | 1:1--- | 613 |
38 | 25/11 19:00 | Россия | Краснодар - Терек | П1 | 1,7 | 3:2+++ | 713 |
37 | 24/11 23:59 | Испания | Севилья - Бетис | ТБ | 1,67 | 4:0++ | 643 |
36 | 24/11 18:00 | Италия | Торино - Катания | П1 | 1,75 | 4:1+++ | 576 |
35 | 23/11 18:30 | Германия | Аугсбург - Хоффенхайм | ТБ | 1,7 | 2:0--- | 501 |
34 | 23/11 18:30 | Германия | Нюрнберг - Вольфсбург | 1Х | 1,65 | 1:1++ | 601 |
33 | 23/11 17:00 | ФНЛ | Арсенал Тула - Химик | Ф1 (-1) | 2,16 | 1:0=== | 536 |
32 | 23/11 17:00 | Россия |
ЦСКА М - Спартак М | Х2 | 1,67 | 1:0--- | 536 |
31 | 22/11 21:30 | Германия. 2-я бундеслига | Коттбус - Франкфурт | П1 | 1,9 | 1:4--- | 636 |
30 | 19/11 23:00 | ЧМ-2014. Стыковые матчи | Румыния - Греция | Х2 | 1,67 | 1:1 ++ | 736 |
29 | 19/11 18:00 | Сборные. Товарищеские | Россия - Южная Корея | Х2 | 1,81 | 2:1--- | 669 |
28 | 17/11 18:00 | Италия. Серия Б | Сиена - Специя 1906 | П1 | 1,85 | 2:0+++ | 769 |
27 | 16/11 19:00 | Англия. 1-я лига | Лейтон Ориент - Престон | П1 | 2,05 | 0:1--- | 684 |
26 | 16/11 19:00 | Шотландия. 2-я лига | Аннан - Бервик Рейнджерс | Ф2 (0) | 1,9 | 3:2--- | 784 |
25 | 15/11 23:45 | ЧМ-2014. Стыковые матчи | Португалия - Швеция | Ф2 (+1) | 1,8 | 1:0=== | 884 |
24 | 15/11 23:45 | Сборные. Товарищеские матчи | Италия - Германия | ТБ | 1,8 | 1:1--- | 884 |
23 | 15/11 20:45 | Сборные. Товарищеские матчи | Эстония - Азербайджан | ТМ | 1,7 | 2:1--- | 984 |
22 | 15/11 03:00 | Бразилия | Атлетико М - Интернаcионал | П1 | 1,8 | 2:1+++ | 1084 |
21 | 14/11 00:30 | ЧМ-2014. Стыковые матчи | Мексика - Новая Зеландия | Ф2 (+2) | 1,8 | 5:1--- | 1004 |
20 | 11/11 23:59 | Теннис. Лондон. Хард | Джокович Н - Надаль | Ф2 (+3,5) | 1,65 | 6:3, 6:4--- | 1104 |
19 | 10/11 18:00 | Россия | Рубин - Краснодар | Х2 | 1,9 | 0:1+++ | 1204 |
18 | 09/11 23:00 | Франция | Лорьен - Реймс | X2 | 1.85 | 0:0+++ | 1114 |
17 | 09/11 21:30 | Англия | Норвич - Вест Хэм | ТМ | 1,8 | 3:1--- | 1029 |
16 | 09/11 19:00 | Англия | Кристалл Пэлэс - Эвертон | Ф1 (+1) | 1,73 | 0:0+++ | 1129 |
15 | 09/11 18:30 | Германия | Шальке-04 - Вердер | Ф2 (+1) | 1,85 | 3:1--- | 1056 |
14 | 08/11 23:00 | Испания | Осасуна - Альмерия | ИТМ2 (1) | 1,8 | 0:1=== | 1156 |
13 | 08/11 00:05 | Лига Европы | Тромсе - Анжи | ТМ | 1,65 | 0:1++ | 1156 |
12 | 07/11 22:00 | Лига Европы | Пандурий - Фиорентина | Ф1 (+1) | 1,81 | 1:2=== | 1091 |
11 | 07/11 21:00 | Лига Европы | Кубань - Суонси | Ф1 (0) | 1,8 | 1:1=== | 1091 |
10 | 05/11 23:45 | Лига Чемпионов | Ювентус - Реал Мадрид | Ф1 (0) | 1,77 | 2:2=== | 1091 |
9 | 05/11 23:45 | Лига Чемпионов | Реал С - Манчестер Юн | обе забьют | 1,77 | 0:0--- | 1091 |
8 | 04/11 15:00 | ФНЛ | Шинник - Ротор | Ф2 (+1) | 1,65 | 1:0=== | 1191 |
7 | 03/11 20:00 | Испания. 2-й дивизион | Хаэн - Мирандес | Х2 | 1,81 | 1:2+++ | 1191 |
6 | 03/11 16:00 | ФНЛ | Ангушт - Балтика | П2 | 1,75 | 1:2++ | 1110 |
5 | 03/11 13:00 | ФНЛ | ФК Уфа - Луч-Энергия | П1 | 1,6 | 0:0--- | 1035 |
4 | 03/11 13:00 | ФНЛ | Газовик Ор - Торпедо М | Х2 | 1,6 | 0:2++ | 1135 |
3 | 02/11 23:00 |
Франция |
Сошо - Сент-Этьен |
ТБ | 2,05 | 0:0--- | 1075 |
2 | 02/11 23:00 |
Франция | Лион - Генгам |
П1 | 1,8 | 2:0+++ | 1175 |
1 | 02/11 19:00 | Англия | Фулхэм - Манчестер Юн | Ф2 (-1) | 1,95 |
1:3+++ |
1095 |