Бесплатные. Июнь-Август
Плюс | === | Минус |
23 | 7 | 17 |
Банк = 1000 $ ; Сумма каждой ставки = 10 % от начального банка
Сумма ставки = 1000/10 $ = 100 $
+/- за предыдущие месяцы : + 78,4 %
+/- Июнь-Август: + 2,8 %
№ | Дата/Время | Чемпионат | Событие | Прогноз | Кф. | Исход | Баланс |
47 | 31/08 18:45 | Россия | Терек - Анжи | П1 | 1,65 | 1:1--- | 1028 |
46 | 27/08 22:45 | Лига Чемпионов | Марибор - Виктория Пл | ТБ | 1,81 | 0:1--- | 1128 |
45 | 27/08 20:30 | Германия | Фрайбург - Бавария | ТМ 3,5 | 1,7 | 1:1++ | 1228 |
44 | 26/08 20:00 | Россия | Локомотив М - Ростов | П1 | 1,7 | 5:0++ | 1158 |
43 | 25/08 23:00 | Испания | Леванте - Севилья | Ф2 (0) | 1,6 | 0:0=== | 1058 |
42 | 25/08 19:00 | Англия | Кардифф - Манчестер Сити | Ф2 (-1) | 1,7 | 3:2--- | 1058 |
41 | 25/08 17:30 | Россия | Рубин - Крылья Советов | Ф1 (-1) | 1,7 | 1:1--- | 1158 |
40 | 24/08 22:00 | Франция | Монпелье - Сошо | П1 | 1,75 | 2:1++ | 1258 |
39 | 24/08 18:00 | Англия | Сток Сити - Кристалл Пэлэс | ТМ | 1,7 | 2:1--- | 1183 |
38 | 24/08 13:30 | Россия | Динамо М - Зенит | обе забьют | 1,75 | 1:1++ | 1283 |
37 | 21/08 21:00 | Лига Европы | Мольде - Рубин | ТМ | 1,7 | 0:2++ | 1208 |
36 | 21/08 22:45 | Лига Чемпионов | Фенербахче - Арсенал Л | обе забьют | 1,62 | 0:3--- | 1138 |
35 | 20/08 22:45 | Англия. Чемпионшип | Уиган - Донкастер | Ф1 (-1) | 1,85 | 2:2--- | 1238 |
34 | 18/08 20:15 | Россия | Краснодар - Динамо М | обе забьют | 1,7 | 1:1++ | 1338 |
33 | 18/08 17:00 | ФНЛ | ФК Уфа - Мордовия | ТБ 2 | 1,6 | 3:0++ | 1268 |
32 | 18/08 19:00 | Россия. 2-й див. Центр | Факел - Спартак-2 | Ф1 (-1) | 1,95 | 1:0=== | 1208 |
31 | 17/08 18:15 | Россия | Зенит - Анжи | Ф1 (-1) | 1,65 | 3:0++ | 1208 |
30 | 17/08 18:00 | Англия. Чемпионшип | КПР - Ипсвич | П1 | 1,85 | 1:0+++ | 1143 |
29 | 16/08 22:30 | Франция | Сошо - Лион | П2 | 2,16 | 1:3+++ | 1058 |
28 | 11/08 16:30 | Голландия | АЗ Алкмаар - Аякс | ТБ | 1,6 | 3:2++ | 942 |
27 | 09/08 18:00 | Товарищеские матчи | Манчестер Сити - Арсенал | ТБ | 1,6 | 1:3++ | 882 |
26 | 08/08 21:00 | Лига Европы | Эвле - Карабах | Ф1 (0) | 1,67 | 0:2--- | 822 |
25 | 05/08 22:30 | Румыния | Васлуй - ЧФР Клуж | Х2 | 1,65 | 4:0--- | 922 |
24 | 04/08 13:30 | Россия | Кубань - Спартак М | Ф2 (0) | 1,6 | 2:2=== | 1022 |
23 | 04/08 16:30 | Голландия | Утрехт - Гоу Эхед Иглз | П1 | 1,6 | 1:1--- | 1022 |
22 | 03/08 18:00 | Чемпионшип | Рединг - Ипсвич | П1 | 1,85 | 2:1+++ | 1122 |
21 | 02/08 19:00 | ФНЛ | Торпедо М - Химик Дзержинск | П1 | 1,75 | 0:1--- | 1037 |
20 | 01/08 23:00 | Лига Европы | Эшторил - Хапоэль Р-Г | Ф1 (-1,5) | 1,8 | 0:0--- | 1137 |
19 | 01/08 02:30 | Бразилия | Атлетико Минейро - Атлетико-ПР | П1 | 1,6 | 1:2--- | 1237 |
18 | 28/07 21:00 | Россия | Терек - Рубин | ТМ | 1,7 | 0:0++ | 1337 |
17 | 28/07 15:00 | ФНЛ | Енисей - Динамо СПб | П1 | 1,75 | 2:1++ | 1267 |
16 | 27/07 22:30 | Суперкубок Германии | Боруссия Д - Бавария | ТБ | 1,65 | 4:2++ | 1192 |
15 | 23/07 20:00 | ФНЛ | Балтика - Ангушт | Ф1 (-1) | 1,75 | 1:0=== | 1127 |
14 | 21/07 16:00 | Россия | Урал - Спартак М | обе забьют | 1,8 | 0:2--- | 1127 |
13 | 18/07 22:00 | Лига Европы | Ягодина - Рубин | Ф2 (-1) | 1,8 | 2:3=== | 1227 |
12 | 17/07 20:00 | Россия | Краснодар - Зенит | обе забьют | 1,8 | 1:2++ | 1227 |
11 | 14/07 21:00 | Россия | Кубань - Рубин | ТМ | 1,77 | 1:1++ | 1147 |
10 | 07/07 19:00 | Россия. ФНЛ | Шинник - Балтика | Ф2 (0) | 1,95 | 1:1=== | 1070 |
9 | 07/07 12:00 | ФНЛ | СКА-Энергия - Салют | Ф2 (+1) | 1,6 | 0:0++ | 1070 |
8 | 06/07 22:00 | ЧМ-2013. 1/4 финала | Уругвай (до 20) - Испания (до 20) | П2 | 1,65 | 0:0--- | 1010 |
7 | 01/07 02:00 | Кубок Конфедераций 2013 | Бразилия - Испания | Ф1 (0) | 1,8 | 3:0+++ | 1110 |
6 | 20/06 02:00 | Кубок Конфедераций 2013 | Италия - Япония | П1 | 1,8 | 4:3++ | 1030 |
5 | 16/06 21:00 | Испания. 2-й дивизион | Альмерия - Лас-Пальмас | П1 | 1,8 | 1:1--- | 950 |
4 | 12/06 23:59 | Испания. 2-й дивизион | Лас-Пальмас - Альмерия | Ф2 (0) | 2,0 | 1:1=== | 1050 |
3 | 03/06 19:00 | Россия. Стыковые матчи | Спартак Нл ж/к - Кр. Советов ж/к | ТБ 4 | 1,85 | 3:2+++ | 1050 |
2 | 02/06 20:00 | Испания. 2-й дивизион | Барселона II - Вильярреал | П2 | 1,65 | 0:3++ | 965 |
1 | 01/06 23:00 |
Испания |
Севилья - Валенсия |
Ф2 (0) | 1,6 | 4:3--- | 900 |