Англия. Премьер-лига. Сезон 2017-2018 гг.
Видео. Обзор тура Чемпионата Англии по футболу
1 тур 11 АВГ | 2 тур 19 АВГ | 3 тур 26 АВГ | 4 тур 9 СЕН | 5 тур 15 СЕН | 6 тур 23 СЕН | 7 тур 30 СЕН | 8 тур 14 ОКТ | 9 тур 21 ОКТ | 10 тур 28 ОКТ | 11 тур 4 НОЯ | 12 тур 18 НОЯ | 13 тур 25 НОЯ | 14 тур 28 НОЯ | 15 тур 2 ДЕК | 16 тур 9 ДЕК | 17 тур 12 ДЕК | 18 тур 16 ДЕК | 19 тур 23 ДЕК | 20 тур 26 ДЕК | 21 тур 30 ДЕК | 22 тур 1 ЯНВ | 23 тур 13 ЯНВ | 24 тур 20 ЯНВ | 25 тур 30 ЯНВ | 26 тур 3 ФЕВ | 27 тур 10 ФЕВ | 28 тур 24 ФЕВ | 29 тур 3 МАР | 30 тур 10 МАР | 31 тур 17 МАР | 32 тур 31 МАР | 33 тур 7 АПР | 34 тур 14 АПР | 35 тур 21 АПР | 36 тур 28 АПР | 37 тур 5 МАЯ | 38 тур 13 МАЯ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЧЕЛСИ (ЧЕЛ) | 2:3 БЕР | ТОТ 1:2 | 2:0 ЭВЕ | ЛЕС 1:2 | 0:0 АРС | СС 0:4 | 0:1 МС | КП 2:1 | ЧЕЛСИ (ЧЕЛ) | 4:2 УОТ | БОР 0:1 | 1:0 МЮ | ВБ 0:4 | ЛИВ 1:1 | 1:0 СУО | 3:1 НЬЮ | ВХ 1:0 | ХАД 1:3 | ЧЕЛСИ (ЧЕЛ) | 1:0 САУ | ЭВЕ 0:0 | 2:0 БРА | 5:0 СС | АРС 2:2 | 0:0 ЛЕС | БРА 0:4 | 0:3 БОР | УОТ 4:1 | ЧЕЛСИ (ЧЕЛ) | 3:0 ВБ | МЮ 2:1 | МС 1:0 | 2:1 КП | БЕР 1:2 | 1:3 ТОТ | 1:1 ВХ | САУ 2:3 | ХАД | ЧЕЛСИ (ЧЕЛ) | ЛИВ | ||
МАНЧЕСТЕР СИТИ (МС) | БРА 0:2 | 1:1 ЭВЕ | БОР 1:2 | 5:0 ЛИВ | УОТ 0:6 | 5:0 КП | ЧЕЛ 0:1 | 7:2 СС | МАНЧЕСТЕР СИТИ (МС) | 3:0 БЕР | ВБ 2:3 | 3:1 АРС | ЛЕС 0:2 | ХАД 1:2 | 2:1 САУ | 2:1 ВХ | МЮ 1:2 | СУО 0:4 | МАНЧЕСТЕР СИТИ (МС) | 4:1 ТОТ | 4:0 БОР | НЬЮ 0:1 | КП 0:0 | 3:1 УОТ | ЛИВ 4:3 | 3:1 НЬЮ | 3:0 ВБ | БЕР 1:1 | МАНЧЕСТЕР СИТИ (МС) | 5:1 ЛЕС | АРС 0:3 | 1:0 ЧЕЛ | СС 0:2 | БРА | ЭВЕ 1:3 | 2:3 МЮ | ТОТ 1:3 | СУО | МАНЧЕСТЕР СИТИ (МС) | ХАД | ||
МАНЧЕСТЕР ЮН. (МЮ) | 4:0 ВХ | СУО 0:4 | 2:0 ЛЕС | СС 2:2 | 4:0 ЭВЕ | САУ 0:1 | 4:0 КП | ЛИВ 0:0 | МАНЧЕСТЕР ЮН. (МЮ) | ХАД 2:1 | 1:0 ТОТ | ЧЕЛ 1:0 | 4:1 НЬЮ | 1:0 БРА | УОТ 2:4 | АРС 1:3 | 1:2 МС | 1:0 БОР | МАНЧЕСТЕР ЮН. (МЮ) | ВБ 1:2 | ЛЕС 2:2 | 2:2 БЕР | 0:0 САУ | ЭВЕ 0:2 | 3:0 СС | БЕР 0:1 | ТОТ 2:0 | 2:0 ХАД | МАНЧЕСТЕР ЮН. (МЮ) | НЬЮ 1:0 | 2:1 ЧЕЛ | КП 2:3 | 2:1 ЛИВ | 2:0 СУО | МС 2:3 | 0:1 ВБ | БОР 0:2 | МАНЧЕСТЕР ЮН. (МЮ) | АРС | УОТ | ||
ТОТТЕНХЭМ (ТОТ) | НЬЮ 0:2 | 1:2 ЧЕЛ | 1:1 БЕР | ЭВЕ 0:3 | 0:0 СУО | ВХ 2:3 | ХАД 0:4 | 1:0 БОР | ТОТТЕНХЭМ (ТОТ) | 4:1 ЛИВ | МЮ 1:0 | 1:0 КП | АРС 2:0 | 1:1 ВБ | ЛЕС 2:1 | УОТ 1:1 | 5:1 СС | 2:0 БРА | ТОТТЕНХЭМ (ТОТ) | МС 4:1 | БЕР 0:3 | 5:2 САУ | 1:1 ВХ | СУО 0:2 | 4:0 ЭВЕ | САУ 1:1 | 2:0 МЮ | ЛИВ 2:2 | ТОТТЕНХЭМ (ТОТ) | 1:0 АРС | КП 0:1 | 2:0 ХАД | БОР 1:4 | НЬЮ | ЧЕЛ 1:3 | СС 1:2 | 1:3 МС | БРА 1:1 | ТОТТЕНХЭМ (ТОТ) | УОТ | ЛЕС | |
АРСЕНАЛ (АРС) | 4:3 ЛЕС | СС 1:0 | ЛИВ 4:0 | 3:0 БОР | ЧЕЛ 0:0 | 2:0 ВБ | 2:0 БРА | УОТ 2:1 | АРСЕНАЛ (АРС) | ЭВЕ 2:5 | 2:1 СУО | МС 3:1 | 2:0 ТОТ | БЕР 0:1 | 5:0 ХАД | 1:3 МЮ | САУ 1:1 | ВХ 0:0 | АРСЕНАЛ (АРС) | 1:0 НЬЮ | 3:3 ЛИВ | КП 2:3 | ВБ 1:1 | 2:2 ЧЕЛ | БОР 2:1 | 4:1 КП | СУО 3:1 | 5:1 ЭВЕ | АРСЕНАЛ (АРС) | ТОТ 1:0 | 0:3 МС | БРА 2:1 | 3:0 УОТ | 3:0 СС | 3:2 САУ | НЬЮ 2:1 | ВХ | АРСЕНАЛ (АРС) | БЕР | |||
ЛИВЕРПУЛЬ (ЛИВ) | УОТ 3:3 | 1:0 КП | 4:0 АРС | МС 5:0 | 1:1 БЕР | ЛЕС 2:3 | НЬЮ 1:1 | 0:0 МЮ | ЛИВЕРПУЛЬ (ЛИВ) | ТОТ 4:1 | 3:0 ХАД | ВХ 1:4 | 3:0 САУ | 1:1 ЧЕЛ | СС 0:3 | БРА 1:5 | 1:1 ЭВЕ | 0:0 ВБ | ЛИВЕРПУЛЬ (ЛИВ) | БОР 0:4 | АРС 3:3 | 5:0 СУО | 2:1 ЛЕС | БЕР 1:2 | 4:3 МС | СУО 1:0 | ХАД 0:3 | 2:2 ТОТ | ЛИВЕРПУЛЬ (ЛИВ) | САУ 0:2 | 4:1 ВХ | 2:0 НЬЮ | МЮ 2:1 | 5:0 УОТ | КП 1:2 | ЭВЕ 0:0 | 3:0 БОР | ЛИВЕРПУЛЬ (ЛИВ) | СС | БРА | ||
ЭВЕРТОН (ЭВЕ) | 1:0 СС | МС 1:1 | ЧЕЛ 2:0 | 0:3 ТОТ | ЧЕЛ 4:0 | 2:1 БОР | 0:1 БЕР | БРА 1:1 | ЭВЕРТОН (ЭВЕ) | 2:5 АРС | ЛЕС 2:0 | 3:2 УОТ | КП 2:2 | САУ 4:1 | 4:0 ВХ | 2:0 ХАД | ЛИВ 1:1 | НЬЮ 0:1 | ЭВЕРТОН (ЭВЕ) | 3:1 СУО | 0:0 ЧЕЛ | ВБ 0:0 | БОР 2:1 | 0:2 МЮ | ТОТ 4:0 | 1:1 ВБ | 2:1 ЛЕС | АРС 5:1 | ЭВЕРТОН (ЭВЕ) | 3:1 КП | УОТ 1:0 | БЕР 2:1 | 2:0 БРА | СС 1:2 | 1:3 МС | 0:0 ЛИВ | СУО 1:1 | НЬЮ | ЭВЕРТОН (ЭВЕ) | САУ | ||
САУТГЕМПТОН (САУ) | 0:0 СУО | 3:2 ВХ | ХАД 0:0 | 0:2 УОТ | КП 0:1 | 0:1 МЮ | СС 2:1 | 2:2 НЬЮ | САУТГЕМПТОН (САУ) | 1:0 ВБ | БРА 1:1 | 0:1 БЕР | ЛИВ 3:0 | 4:1 ЭВЕ | МС 2:1 | БОР 1:1 | 1:1 АРС | 1:4 ЛЕС | САУТГЕМПТОН (САУ) | ЧЕЛ 1:0 | 1:1 ХАД | ТОТ 5:2 | МЮ 0:0 | 1:2 КП | УОТ 2:2 | 1:1 ТОТ | 1:1 БРА | ВБ 2:3 | САУТГЕМПТОН (САУ) | 0:2 ЛИВ | БЕР 1:1 | 0:0 СС | НЬЮ 3:0 | ВХ 3:0 | АРС 3:2 | 2:3 ЧЕЛ | ЛЕС 0:0 | САУТГЕМПТОН (САУ) | БОР | МС | ||
ВЕСТ ХЭМ (ВХ) | МЮ 4:0 | САУ 3:2 | НЬЮ 3:0 | 2:0 ХАД | ВБ 0:0 | 2:3 ТОТ | 1:0 СУО | БЕР 1:1 | ВЕСТ ХЭМ (ВХ) | 0:3 БРА | КП 2:2 | 1:4 ЛИВ | УОТ 2:0 | 1:1 ЛЕС | ЭВЕ 4:0 | МС 2:1 | 1:0 ЧЕЛ | 0:0 АРС | ВЕСТ ХЭМ (ВХ) | СС 0:3 | 2:3 НЬЮ | БОР 3:3 | ТОТ 1:1 | 2:1 ВБ | ХАД 1:4 | 1:1 БОР | 1:1 КП | БРА 3:1 | ВЕСТ ХЭМ (ВХ) | 2:0 УОТ | ЛИВ 4:1 | СУО 4:1 | 0:3 БЕР | МЮ | 3:0 САУ | ЧЕЛ 1:1 | СС | ВЕСТ ХЭМ (ВХ) | МС | ЭВЕ | ||
ЛЕСТЕР (ЛЕС) | АРС 4:3 | 2:0 БРА | МЮ 2:0 | 1:2 ЧЕЛ | ХАД 1:1 | 2:3 ЛИВ | БОР 0:0 | 1:1 ВБ | ЛЕСТЕР (ЛЕС) | СУО 1:2 | 2:0 ЭВЕ | СС 2:2 | 0:2 МС | ВХ 1:1 | 2:1 ТОТ | 1:0 БЕР | НЬЮ 2:3 | САУ 1:4 | ЛЕСТЕР (ЛЕС) | 0:3 КП | 2:2 МЮ | УОТ 2:1 | ЛИВ 2:1 | 3:0 ХАД | ЧЕЛ 0:0 | 2:0 УОТ | ЭВЕ 2:1 | 1:1 СУО | ЛЕСТЕР (ЛЕС) | МС 5:1 | 1:1 СС | 1:1 БОР | ВБ 1:4 | АРС | БРА 0:2 | 1:2 НЬЮ | БЕР 2:1 | 0:0 САУ | ЛЕСТЕР (ЛЕС) | ВХ | ||
СТОУК СИТИ (СС) | ЭВЕ 1:0 | 1:0 АРС | ВБ 1:1 | 2:2 МЮ | НЬЮ 2:1 | 0:4 ЧЕЛ | 2:1 САУ | МС 7:2 | СТОУК СИТИ (СС) | 1:2 БОР | УОТ 0:1 | 2:2 ЛЕС | БРА 2:2 | КП 2:1 | 0:3 ЛИВ | 2:1 СУО | ТОТ 5:1 | БЕР 1:0 | СТОУК СИТИ (СС) | 0:3 ВХ | 3:1 ВБ | ХАД 1:1 | ЧЕЛ 5:0 | 0:1 НЬЮ | МЮ 3:0 | 2:0 ХАД | 0:0 УОТ | БОР 2:1 | СТОУК СИТИ (СС) | 1:1 БРА | ЛЕС 1:1 | САУ 0:0 | 0:2 МС | 1:2 ЭВЕ | АРС 3:0 | 1:2 ТОТ | БЕР | СТОУК СИТИ (СС) | КП | |||
БОРНМУТ (БОР) | ВБ 1:0 | 0:2 УОТ | 1:2 МС | АРС 3:0 | 2:1 БРА | ЭВЕ 2:1 | 0:0 ЛЕС | ТОТ 1:0 | БОРНМУТ (БОР) | СС 1:2 | 0:1 ЧЕЛ | НЬЮ 0:1 | 4:0 ХАД | СУО 0:0 | 1:2 БЕР | 1:1 САУ | КП 2:2 | МЮ 1:0 | БОРНМУТ (БОР) | 0:4 ЛИВ | МС 4:0 | 3:3 ВХ | 2:1 ЭВЕ | БРА 2:2 | 2:1 АРС | ВХ 1:1 | ЧЕЛ 0:3 | 2:1 СС | БОРНМУТ (БОР) | ХАД 4:1 | 2:2 НЬЮ | ЛЕС 1:1 | 1:4 ТОТ | 2:1 ВБ | УОТ 2:2 | 2:2 КП | ЛИВ 3:0 | 0:2 МЮ | БОРНМУТ (БОР) | СУО | ||
ВЕСТ БРОМВИЧ (ВБ) | 1:0 БОР | БЕР 0:1 | 1:1 СС | БРА 3:1 | 0:0 ВХ | АРС 2:0 | 2:2 УОТ | ЛЕС 1:1 | ВЕСТ БРОМВИЧ (ВБ) | САУ 1:0 | 2:3 МС | ХАД 1:0 | 0:4 ЧЕЛ | ТОТ 1:1 | 2:2 НЬЮ | 0:0 КП | СУО 1:0 | ЛИВ 0:0 | ВЕСТ БРОМВИЧ (ВБ) | 1:2 МЮ | СС 3:1 | 0:0 ЭВЕ | 1:1 АРС | ВХ 2:1 | 2:0 БРА | ЭВЕ 1:1 | МС 3:0 | 2:3 САУ | ВЕСТ БРОМВИЧ (ВБ) | ЧЕЛ 3:0 | 1:2 ХАД | УОТ 1:0 | 1:4 ЛЕС | БОР 2:1 | 1:2 БЕР | 1:1 СУО | МЮ 0:1 | ЛИВ | ВЕСТ БРОМВИЧ (ВБ) | ТОТ | ||
НЬЮКАСЛ (НЬЮ) | 0:2 ТОТ | ХАД 1:0 | 3:0 ВХ | СУО 0:1 | 2:1 СС | БРА 1:0 | 1:1 ЛИВ | САУ 2:2 | НЬЮКАСЛ (НЬЮ) | 1:0 КП | БЕР 1:0 | 0:1 БОР | МЮ 4:1 | 0:3 УОТ | ВБ 2:2 | ЧЕЛ 3:1 | 2:3 ЛЕС | 0:1 ЭВЕ | НЬЮКАСЛ (НЬЮ) | АРС 1:0 | ВХ 2:3 | 0:1 МС | 0:0 БРА | СС 0:1 | 1:1 СУО | МС 3:1 | 1:1 БЕР | КП 1:1 | НЬЮКАСЛ (НЬЮ) | 1:0 МЮ | БОР 2:2 | ЛИВ 2:0 | 3:0 САУ | 1:0 ХАД | ЛЕС 1:2 | 2:1 АРС | НЬЮКАСЛ (НЬЮ) | ВБ | ЧЕЛ | |||
КРИСТАЛЛ ПЭЛАС (КП) | 0:3 ХАД | ЛИВ 1:0 | 0:2 СУО | БЕР 1:0 | 0:1 САУ | МС 5:0 | МЮ 4:0 | 2:1 ЧЕЛ | КРИСТАЛЛ ПЭЛАС (КП) | НЬЮ 1:0 | 2:2 ВХ | ТОТ 1:0 | 2:2 ЭВЕ | 2:1 СС | БРА 0:0 | ВБ 0:0 | 2:2 БОР | 2:1 УОТ | КРИСТАЛЛ ПЭЛАС (КП) | ЛЕС 0:3 | СУО 1:1 | 2:3 АРС | 0:0 МС | САУ 1:2 | 1:0 БЕР | АРС 4:1 | ВХ 1:1 | 1:1 НЬЮ | КРИСТАЛЛ ПЭЛАС (КП) | ЭВЕ 3:1 | 0:1 ТОТ | 2:3 МЮ | ЧЕЛ 2:1 | ХАД 0:2 | 1:2 ЛИВ | БОР 2:2 | 3:2 БРА | КРИСТАЛЛ ПЭЛАС (КП) | ЛЕС | ВБ | ||
СУОНСИ (СУО) | САУ 0:0 | 0:4 МЮ | КП 0:2 | 0:1 НЬЮ | ТОТ 0:0 | 1:2 УОТ | ВХ 1:0 | 2:0 ХАД | СУОНСИ (СУО) | 1:2 ЛЕС | АРС 2:1 | 0:1 БРА | БЕР 2:0 | 0:0 БОР | ЧЕЛ 1:0 | СС 2:1 | 1:0 ВБ | 0:4 МС | СУОНСИ (СУО) | ЭВЕ 3:1 | 1:1 КП | ЛИВ 5:0 | УОТ 1:2 | 0:2 ТОТ | НЬЮ 1:1 | 1:0 ЛИВ | 3:1 АРС | ЛЕС 1:1 | СУОНСИ (СУО) | 1:0 БЕР | БРА 4:1 | 4:1 ВХ | ХАД 0:0 | САУ | МЮ 2:0 | ВБ 1:1 | 1:1 ЭВЕ | СУОНСИ (СУО) | ЧЕЛ | СС | ||
УОТФОРД (УОТ) | 3:3 ЛИВ | БОР 0:2 | 0:0 БРА | САУ 0:2 | 0:6 МС | СУО 1:2 | ВБ 2:2 | 2:1 АРС | УОТФОРД (УОТ) | ЧЕЛ 4:2 | 0:1 СС | ЭВЕ 3:2 | 2:0 ВХ | НЬЮ 0:3 | 2:4 МЮ | 1:1 ТОТ | БЕР 1:0 | КП 2:1 | УОТФОРД (УОТ) | 1:4 ХАД | БРА 1:0 | 2:1 ЛЕС | 1:2 СУО | МС 3:1 | 2:2 САУ | ЛЕС 2:0 | СС 0:0 | 4:1 ЧЕЛ | УОТФОРД (УОТ) | ВХ 2:0 | 1:0 ЭВЕ | 1:0 ВБ | АРС 3:0 | ЛИВ 5:0 | 2:2 БОР | 1:2 БЕР | ХАД 1:0 | КП | УОТФОРД (УОТ) | НЬЮ | ||
БЕРНЛИ (БЕР) | ЧЕЛ 2:3 | 0:1 ВБ | ТОТ 1:1 | 1:0 КП | ЛИВ 1:1 | 0:0 ХАД | ЭВЕ 0:1 | 1:1 ВХ | БЕРНЛИ (БЕР) | МС 3:0 | 1:0 НЬЮ | САУ 0:1 | 2:0 СУО | 0:1 АРС | БОР 1:2 | ЛЕС 1:0 | 1:0 УОТ | 1:0 СС | БЕРНЛИ (БЕР) | БРА 0:0 | 0:3 ТОТ | МЮ 2:2 | ХАД 0:0 | 1:2 ЛИВ | КП 1:0 | 0:1 МЮ | НЬЮ 1:1 | 1:1 МС | БЕРНЛИ (БЕР) | СУО 1:0 | 1:1 САУ | 2:1 ЭВЕ | ВХ 0:3 | 1:2 ЧЕЛ | ВБ 1:2 | УОТ 1:2 | 2:1 ЛЕС | БЕРНЛИ (БЕР) | БРА | БОР | ||
БРАЙТОН (БРА) | 0:2 МС | ЛЕС 2:0 | УОТ 0:0 | 3:1 ВБ | БОР 2:1 | 1:0 НЬЮ | АРС 2:0 | 1:1 ЭВЕ | БРАЙТОН (БРА) | ВХ 0:3 | 1:1 САУ | СУО 0:1 | 2:2 СС | МЮ 1:0 | 0:0 КП | 1:5 ЛИВ | ХАД 2:0 | ТОТ 2:0 | БРАЙТОН (БРА) | 0:0 БЕР | 1:0 УОТ | ЧЕЛ 2:0 | НЬЮ 0:0 | 2:2 БОР | ВБ 2:0 | 0:4 ЧЕЛ | САУ 1:1 | 3:1 ВХ | БРАЙТОН (БРА) | СС 1:1 | 4:1 СУО | 2:1 АРС | ЭВЕ 2:0 | 0:2 ЛЕС | 1:1 ХАД | КП 3:2 | 1:1 ТОТ | БРАЙТОН (БРА) | МЮ | |||
ХАДДЕРСФИЛД (ХАД) | КП 0:3 | 1:0 НЬЮ | 0:0 САУ | ВХ 2:0 | 1:1 ЛЕС | БЕР 0:0 | 0:4 ТОТ | СУО 2:0 | ХАДДЕРСФИЛД (ХАД) | 2:1 МЮ | ЛИВ 3:0 | 1:0 ВБ | БОР 4:0 | 1:2 МС | АРС 5:0 | ЭВЕ 2:0 | 2:0 БРА | 1:3 ЧЕЛ | ХАДДЕРСФИЛД (ХАД) | УОТ 1:4 | САУ 1:1 | 1:1 СС | 0:0 БЕР | ЛЕС 3:0 | 1:4 ВХ | СС 2:0 | 0:3 ЛИВ | МЮ 2:0 | ХАДДЕРСФИЛД (ХАД) | 4:1 БОР | ВБ 1:2 | ТОТ 2:0 | 0:0 СУО | 0:2 КП | НЬЮ 1:0 | БРА 1:1 | 1:0 УОТ | ХАДДЕРСФИЛД (ХАД) | ЭВЕ | АРС |
По предсезонным прогнозам борьбу за чемпионство поведут сразу несколько клубов: два клуба из Манчестера, 3 клуба из Лондона: "Челси", "Арсенал", "Тоттенхэм". Не стоит забывать и про амбициозный "Ливерпуль".
Наиболее сложно ответить на вопрос о трех командах, которые через год покинут премьер-лигу. Любая из десяти команд нижней части таблицы способна вытянуть "несчастливый билет".
Конечно, все это лишь предположения, а каким будет действительный расклад сил мы узнаем в мае следующего года.